| 工程名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保護工程 | ○ | |||||||||||||||||||
| 拆除清運 | ○ | |||||||||||||||||||
| 泥作工程 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| 水電工程 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 空調工程 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
| 木作工程 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
| 油漆工程 | ○ | ▲ | ||||||||||||||||||
| 地板工程 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 壁紙工程 | ○ | |||||||||||||||||||
| 玻璃工程 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 燈具工程 | ○ | |||||||||||||||||||
| 廚具工程 | ○ | |||||||||||||||||||
| 清潔工程 | ○ | |||||||||||||||||||
| 熱水器 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 窗簾工程 | ○ | |||||||||||||||||||
| 活動傢俱 | ○ | |||||||||||||||||||
| 飾品植栽 | ○ |
符號說明(根據圖片常見慣例)
- ○:主工程(該階段主要進行此項目)
- ▲:搭配工程(輔助、配合其他主工程同時或緊接進行)
- 空白:該階段此工程不進行
觀察重點
- 前期:保護工程 → 拆除清運 → 泥作 + 水電(大量重疊)
- 中期:木作 → 油漆 → 地板 → 壁紙 → 玻璃 等依序展開,水電、空調仍有零星搭配
- 後期:燈具 → 廚具 → 清潔 → 熱水器 → 窗簾 → 家具植栽(收尾階段)
沒有留言:
張貼留言